產品簡介
ZA-908YK 智能流量定量控制儀(以下簡稱控制儀)主要應用于工農業等場合需要進行定量包裝、控
輸入信號 | 模擬量 | 熱電偶:標準熱電偶——K、E、B、J、N、T、S; 電 阻:標準熱電阻 ——Pt100 電 流:0~10mA、4~20mA——輸入阻抗≤250Ω |
脈沖量 | 波 形:矩形、正弦波和三角波 幅 度:大于4V 頻 率:0~10KHz(或根據用戶要求) | |
輸出信號 | 模擬量輸出 | DC 0~10mA(負載電阻≤750Ω) DC 4~20mA(負載電阻≤500Ω) |
開關量輸出 | 繼電器輸出——帶回差,AC220V/3A;DC24V/6A(阻性負載) | |
通訊輸出 | 接口方式——標準串行通訊接口:RS-232C,RS-485 波特率——600,1200,2400,4800,9600Kbps,儀表內部設定 | |
饋電輸出 | DC24V,負載≤100mA; DC12V,負載≤200mA | |
產品特性 | 測量精度 | ±0.2%FS±1字或±0.5%FS±1字 |
頻率轉換精度 | ±1脈沖(LMS)一般優于0.2% | |
測量范圍 | -999999~999999字(瞬時值,補償值) 0~99999999.9999字(累積值) | |
分辨率 | ±1字 | |
顯示方式 | 帶背光大屏幕128×64點陣液晶圖形顯示器 歷史累積流量,瞬時流量,介質溫度,介質密度,流量(差壓電流、頻率)值,時鐘,報警狀況 0~999999瞬時流量值 0~99999999.9999累積值 -9999~9999溫度補償 -99999~999999流量(差壓、頻率)值 |
聯系人:向先生
手 機:17301313107
電 話:010-61273886
郵 箱:63833248@qq.com
公 司:北京智安自動化設備有限公司
地 址:北京市大興區地鐵大興線生物醫藥基地站