應(yīng)用領(lǐng)域
Promag H傳感器是食品與飲料、生命科學(xué)行業(yè)中衛(wèi)生應(yīng)用場(chǎng)合的理想選擇。Promag H 10的軟硬件設(shè)計(jì)均直觀明了,在保證Endress+Hauser高品質(zhì)的前提下, 大大簡(jiǎn)化了儀表從設(shè)計(jì)到服務(wù)全生命周期內(nèi)的每一步操作。Heartbeat Technology心跳技術(shù)保證測(cè)量的可靠性,延長(zhǎng)儀表校準(zhǔn)周期。
優(yōu)勢(shì)
安裝靈活:提供多種衛(wèi)生型過(guò)程連接
節(jié)能流量測(cè)量:無(wú)節(jié)流部件,無(wú)壓損
免維護(hù):無(wú)可移動(dòng)部件
操控性:使用移動(dòng)終端設(shè)備,安裝SmartBlue app,直接觸摸屏操作
調(diào)試簡(jiǎn)單高效:引導(dǎo)式儀表組態(tài)預(yù)設(shè)置和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置
帶自校驗(yàn)功能:采用Heartbeat Technology心跳技術(shù)
雙向流量測(cè)量,完全不受壓力、密度、溫度和粘度的影響。
滿足衛(wèi)生應(yīng)用場(chǎng)合的使用要求。
儀表特點(diǎn)
PFA內(nèi)襯
不銹鋼傳感器外殼(3A認(rèn)證、EHEDG測(cè)試)
接液部件材質(zhì)能夠耐受CIP/SIP工藝
支持HART或Modbus RS485系統(tǒng)集成
安裝app,選配顯示單元,操作靈活
規(guī)格參數(shù)
測(cè)量原理 | 電磁 |
產(chǎn)品標(biāo)題 | Flowmeter for basic hygienic applications with easy-to-use operation concept. For applications with sanitary requirements. |
傳感器特點(diǎn) | Flexible installation concept – numerous hygienic process connections. Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance-free – no moving parts. Liner made of PFA. Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG). Wetted materials CIP-/SIP-cleanable. |
變送器特點(diǎn) | Optimum usability – operation with mobile devices and SmartBlue app or display with touch screen. Simple, time-saving commissioning – guided parameterization in advance and in the field. Integrated verification – Heartbeat Technology. System integration with HART, Modbus RS485. Flexible operation with app and optional display. |
公稱口徑范圍 | DN 2 to 150 (1??? to 6") |
接液部件材質(zhì) | Liner: PFA Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22 Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve Seals: aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone) |
測(cè)量變量 | Volume flow, temperature, conductivity, mass flow, corrected volume flow, corrected conductivity |
最大測(cè)量誤差 | Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) |
測(cè)量范圍 | 0.06 dm3/min to 600 m3/h (0.015 to 2650 gal/min) |
最大過(guò)程壓力 | PN 40, Class 150, 20K |
介質(zhì)溫度范圍 | –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) |
環(huán)境溫度范圍 | –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) |
傳感器外殼材質(zhì) | 1.4301 (304), corrosion resistant |
變送器外殼材質(zhì) | AlSi10Mg, coated |
防護(hù)等級(jí) | Standard: IP66/67, type 4X enclosure |
顯示/操作 | 2.4" LCD display with touch & auto rotate; Configuration and operation via SmartBlue App (Bluetooth) possible |
輸出 | 4-20 mA HART (active/passive), Pulse/frequency/switch output Modbus RS485, 4-20 mA |
數(shù)字通信 | HART, MODBUS RS485 |
電源 | DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) |
防爆認(rèn)證 | CSA, GP, KC |
計(jì)量認(rèn)證和證書(shū) |
|
壓力認(rèn)證和證書(shū) | PED, CRN |
材料證書(shū) | 3.1 material |
衛(wèi)生型認(rèn)證和證書(shū) | Sanitary approval: EHEDG, 3-A, liner and seals acc. to FDA, cGMP |
聯(lián)系人:向先生
手 機(jī):17301313107
電 話:010-61273886
郵 箱:63833248@qq.com
公 司:北京智安自動(dòng)化設(shè)備有限公司
地 址:北京市大興區(qū)地鐵大興線生物醫(yī)藥基地站